Ho Chi Minh puede ser un puntos central del sur de Vietnam para empezar a visitar otros destinos alrededor de Hcm.La tabla siguiente le offre los servicios de alquila un coche desde Hcm con las rutas a visita los destacados lugares en sur de Vietnam.
| STT | RUTA | 4seats ($) | 7seats($) | 15seats($) |
| 1 | Aeropuerto -Hotel HCM | 25 | 35 | 45 |
| 2 | Hotel Hcm -Aeropuerto | 25 | 35 | 45 |
| 3 | 1/2 city tour alrededor HCM | 35 | 40 | 50 |
| 4 | un dia completo city tour alrededor HCM | 50 | 60 | 65 |
| 5 | Thủ Đức / Bình Chánh (4horas) | 45 | 55 | 60 |
| 6 | Biên Hòa / Bình Dương (4horas) | 51 | 58 | 70 |
| 7 | Thủ Đức / Bình Chánh (8 horas) | 60 | 70 | 76 |
| 8 | Biên Hòa / Bình Dương (8horas) | 66 | 76 | 86 |
| 9 | Suối Tiên (4horas) | 45 | 55 | 60 |
| 10 | Suối Tiên (8horas) | 60 | 70 | 76 |
| 11 | Campo de los Cocodrino (4horas) | 45 | 50 | 75 |
| 12 | HCM-Tunnel Củ Chi | 45 | 55 | 66 |
| 13 | HCM- tunnel Củ Chi + 1/2 City tour en HCM | 66 | 77 | 95 |
| 14 | HCM-Tây Ninh-HCM | 66 | 77 | 95 |
| 15 | HCM-Tunnel Củ Chi + Tây Ninh- HCM | 75 | 84 | 99 |
| 16 | HCM-Cần Giờ | 60 | 75 | 83 |
| 17 | HCM -Nam Cát Tiên (2dias/ 1 noche) | 126 | 142 | 155 |
| 18 | HCM-Nam Cát Tiên (3 dias/2 noche) | 177 | 195 | 205 |
| 19 | HCM- Long Hải / Vũng Tàu (1 dia | 84 | 102 | 113 |
| 20 | HCM- Long Hải / Vũng Tàu (2 dias) | 116 | 140 | 150 |
| 21 | HCM- Bình Châu / Hồ Cốc (1 dias) | 95 | 115 | 125 |
| 22 | HCM- Mỹ Tho | 60 | 75 | 85 |
| 23 | HCM- Mỹ Tho + Cần Thơ (2 dias) | 135 | 150 | 165 |
| 24 | HCM- M.Tho +Chau Doc+ C.Thơ (2 dias,1ida) | 166 | 193 | 225 |
| 25 | HCM- M.Tho + Chau Doc + C.Thơ (3 dias/1ida) | 215 | 240 | 265 |
| 26 | HCM- Cái Bè + Vĩnh Long | 85 | 96 | 107 |
| 27 | HCM-Cái Bè + Vĩnh Long (2 dias) | 118 | 139 | 155 |
| 28 | HCM-Cần Thơ (1 ida) | 88 | 102 | 113 |
| 29 | HCM-Cần Thơ (1 dia) | 95 | 108 | 126 |
| 30 | HCM-Cần Thơ (2 dias/ 1 noche) | 126 | 146 | 160 |
| 31 | HCM - Vĩnh Long + Cần Thơ (2 dias) | 126 | 146 | 160 |
| 32 | HCM-V.Long + Châu Đốc (2 dias /1 ida ) | 145 | 166 | 187 |
| 33 | HCM- V.Long + Chau Doc (2dias) | 155 | 174 | 195 |
| 34 | HCM- C.Bè + Vĩnh Long + Chau Doc(3dias/1 ida) | 194 | 219 | 239 |
| 35 | HCM-V.Long +Chau Doc (4 dias/3noches) | 237 | 264 | 295 |
| 36 | HCM-V.Long + Chau Doc (2 dias/1 ida ) | 163 | 187 | 205 |
| 37 | HCM-Phan Thiet(1ida) | 88 | 104 | 120 |
| 38 | HCM-Phan Thiet (1 dia) | 110 | 126 | 145 |
| 39 | HCM-Phan Thiet+ traslado a aeropuerto | 88 | 104 | 120 |
| 40 | HCM-recoge en el Aeropuerto + Phan Thiet | 93 | 109 | 126 |
| 41 | HCM-Phan Thiet + Dalat (3 dias/1vuelta) | 229 | 258 | 290 |
| 42 | HCM-Dalat (1 ida) | 121 | 139 | 152 |
| 43 | HCM-Dalat (2 dias/ 1 ida) | 177 | 197 | 216 |
| 44 | HCM-Dalat + City (2 dias/ 1 ida) | 177 | 197 | 216 |
| 45 | HCM-Dalat+Phan Thiet (2 dias/1 ida) | 200 | 227 | 250 |
| 46 | HCM-Dalat + Nha Trang (4 dias/ 3 noches) | 293 | 230 | 355 |
| 47 | HCM-Nha Trang (2dias/ 1 ida) | 200 | 225 | 258 |
| 48 | HCM-Dalat+ Nha Trang (2 dias/1ida) | 229 | 255 | 290 |
| 49 | Nha Trang (1ida) | 175 | 190 | 216 |
| 50 | HCM-Phan Thiet + Nam Cát Tiên (2 dias /1 noche (1ida) | 190 | 208 | 245 |
| 51 | HCM-V.Long + C.Thơ + HaTiên + Rach.Giá (4dias/ 3 noches) (R.Giá regresa sin customers.) | 265 | 298 | 327 |
| 52 | HCM-N.Trang + Phan Thiet +M.Né (4 dias) (N.Trang regreso sin customer. | 266 | 293 | 319 |
| 53 | sale pof la cena | 21 | 27 | 33 |
| 55 | Afuera tour /hora | 14 | 19 | 24 |
| 56 | Pasa 1 una noche | 35 | 43 | 53 |
| 57 | pasa 2 noches | 50 | 57 | 68 |
| 58 | Gasto personal por conducto | 21 | 26 | 31 |
- Alquilar coche en Hanoi
- Alquilar coche en Sapa
- Alquilar coche en Hue,Hoian & Danang
- Alquilar coche en Nha Trang




+84 4 2225 05 31
+84 4 2225 0531